
产品优势
关键特征
设备参数
在此下载手册或查看下面的技术说明书

| Boreal+ MK2 (HDMI 2.0) | Boreal+ MK2 (DP 1.2) | |
|---|---|---|
| 主输出配置 | ||
| 输出接口类型 | HDMI 2.0 | DP 1.2 |
| 接口数量 | 4 | 4 |
| Genlock | 支持 | 支持 |
| 软件EDID模拟 | 支持 | 支持 |
| 硬件EDID模拟 | 支持 | 不支持 |
| 控制输出配置 | ||
| 输出接口类型 | HDMI 2.0 / DP 1.2 | HDMI 2.0 / DP 1.2 |
| Genlock | 支持 | 支持 |
| 软件EDID模拟 | 支持 | 支持 |
| 硬件EDID模拟 | 支持 | 支持 |
| 软件配置 | ||
| 混合图层数量 | 不限 | 不限 |
| 每个混合图层开层数 | 16 | 16 |
| 配接输出窗口 | 不限 | 不限 |
| 无压缩播放 | 支持 | 支持 |
| 连接接口 | ||
| 1GB网口 | 1 | 1 |
| 10GB网口 | 3 | 3 |
| 音频输入 | 卡侬 XLR | 卡侬 XLR |
| 音频输出 | 卡侬 XLR | 卡侬 XLR |
| 音频LTC输入 | 支持 | 支持 |
| 后面板USB接口(Type-A) | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
| 前面板USB接口(Type-A) | 2x USB 3.2 | 2 x USB 3.2 |
| 电源接口 | Neutrik True1 | Neutrik True1 |
| 物理配置 | ||
| 机架尺寸 | 4 U | 4 U |
| 深度 | 630 mm | 630 mm |
| 宽度 | 425 mm | 425 mm |
| 重量 | 27 Kg | 27 Kg |
| 电源 | 100-250V 50/60Hz | 100-250V 50/60Hz |
| 功率 | 1000 W | 1000 W |
| 系统配置 | ||
| CPU 线程/核 | 16(32) | 16(32) |
| CPU 速率 | 3.9GHz | 3.9GHz |
| 内存 | 64GB DDR4-3200 | 64GB DDR4-3200 |
| 系统硬盘 | 500GB SSD | 500GB SSD |
| 媒体硬盘 | 8TB | 8TB |
| 媒体盘速率 | 7000 MB/s | 7000 MB/s |
| 4K 图层播放量 | 32 | 32 |
| Notch 跑分 | 50000 | 50000 |
