
产品优势
关键特征
设备参数
在此下载手册或查看下面的技术说明书

| 硬件配置 | |
|---|---|
| 输出 | 1xDP1.2 |
| 最大分辨率 | 4096x2160 |
| 分屏器 | 支持 |
| Genlock | 不支持 |
| 模拟EDID | 支持 |
| HD输出(配合分屏器) | 2 |
| 监看输出 | 1xDP1.2 |
| 千兆网口 | 2 |
| 软件配置 | |
| 混合图层 | 2 |
| 每个混合图层开层数 | 16 |
| 配接输出口 | 2 |
| 无压缩播放*** | 不支持 |
| 选配件 | |
| 采集卡 | 不支持(可使用NDI采集) |
| 10GB 网卡 | 不支持 |
| SMPTE(LTC)输入 | 不支持 |
| 物理属性 | |
| 尺寸 RU | 1/2 U |
| 尺寸(长x宽x高 mm) | 220 x 220 x 42 |
| 重量 | <5Kg |
| 电源接口 | IEC |
| 电源 | 110-240V 50/60Hz |
| 额定功率 | 150VA |
| 系统配置 | |
| 媒体硬盘容量 | 500GB |
| 媒体硬盘速率 | 500MB/s |
| CPU | AMD Ryzen |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 线程(核) | 4(8) |
| 核心速率 | 3.6GHz |
| 内存 | 8GB DDR4 |
| 类型 | DDR4 |
| 音频输入 | 3.5mm TRS |
| 音频输出 | 3.5mm TRS |
| 系统启动盘容量 | 500GB SSD |
| 软件授权 | 硬件加密 |
| 软件最低版本 | V4.5.4 |
