
产品优势
关键特征
设备参数
在此下载手册或查看下面的技术说明书

| 硬件配置 | |
|---|---|
| 输出 | 1xDP1.2 |
| 最大分辨率 | 4096x2160 |
| 分屏器 | 支持 |
| Genlock | 不支持 |
| 模拟EDID | 不支持 |
| HD输出(配合分屏器) | 4 |
| 监看输出 | 2xDP1.2 |
| 千兆网口 | 2 |
| 软件配置 | |
| 混合图层 | 6 |
| 每个混合图层开层数 | 16 |
| 配接输出口 | 不限 |
| 无压缩播放*** | 不支持 |
| 选配件 | |
| 采集卡 | 支持 |
| 10GB 网卡 | 不支持 |
| SMPTE(LTC)输入 | 不支持 |
| 物理属性 | |
| 尺寸 RU | 1U |
| 尺寸(长x宽x高 mm) | 420 x 425 x 42 |
| 重量 | 8Kg |
| 电源接口 | IEC(C14) |
| 电源 | 100-250V 50/60Hz |
| 额定功率 | 300VA |
| 系统配置 | |
| 媒体硬盘容量 | 1TB |
| 媒体硬盘速率 | 2500MB/s |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 线程(核) | 4(8) |
| 核心速率 | 3.6GHz |
| 音频输入 | 3.5mm TRS |
| 音频输出 | 3.5mm TRS |
| 系统启动盘容量 | 500GB SSD |
| 软件授权 | 硬件加密 |
| 软件最低版本 | V4.5.4 |
