产品优势
关键特征
设备参数
在此下载手册或查看下面的技术说明书
主输出配置: | |
---|---|
输出接口类型 | HDMI 2.0 |
接口数量 | 2 |
Genlock | 不支持 |
软件EDID模拟 | 支持 |
硬件EDID模拟 | 支持 |
控制输出配置: | |
输出接口类型 | HDMI 2.0 / DP 1.2 |
Genlock | 不支持 |
软件EDID模拟 | 支持 |
硬件EDID模拟 | 支持 |
软件配置: | |
混合图层数量 | 12 |
每个混合图层开层数 | 16 |
配接输出窗口 | 不限 |
无压缩播放 | 不支持 |
连接接口: | |
1GB网口 | 2 |
10GB网口 | 无 |
音频输入 | 3.5mm TRS |
音频输出 | 卡侬 XLR |
音频LTC输入 | 支持 |
后面板USB接口(Type-A) | 4 x USB 3.0 |
前面板USB接口(Type-A) | 2x USB 3.1 |
电源接口 | Neutrik True1 |
物理配置: | |
机架尺寸 | 2 U |
深度 | 600 mm |
宽度 | 425 mm |
重量 | 16 Kg |
电源 | 100-250V 50/60Hz |
功率 | 650 W |
系统配置: | |
CPU 线程/核 | 6(12) |
CPU 速率 | 2.9GHz |
内存 | 16GB DDR4-2666 |
系统硬盘 | 500GB SSD |
媒体硬盘 | 2TB |
媒体盘速率 | 2500 MB/s |
4K 图层播放量 | 15 |
Notch 跑分 | 12000 |